Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 18:30:55 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 18:30:53 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 18:30:51 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 18:30:49 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 18:30:47 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 18:30:45 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 18:30:43 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 18:30:41 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 18:30:39 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 18:30:37 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 18:30:35 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 18:30:33 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 18:30:31 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 18:30:29 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 18:30:27 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 18:30:25 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 18:30:23 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 18:30:21 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 18:30:19 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 18:30:17 | 2 | 2.153 | 173.963 %0,58 | < 0,000001 |
