Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 00:56:13 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 00:56:10 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 00:56:07 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 00:56:04 | 3 | 1.175 | 169.194 %0,43 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 00:56:01 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 00:55:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 00:55:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 00:55:52 | 1 | 801 | 56.366 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 00:55:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 00:55:46 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 00:55:43 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 00:55:40 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 00:55:37 | 1 | 1.979 | 144.877 %0,37 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 00:55:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 00:55:31 | 2 | 1.601 | 123.085 %0,31 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 00:55:28 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 00:55:25 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 00:55:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 00:55:19 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 00:55:16 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | < 0,000001 |
