Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 20:00:24 | 1 | 1.051 | 245.991 %0,62 | 7 | ||
29.04.2026 20:00:21 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
29.04.2026 20:00:18 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
29.04.2026 20:00:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026 20:00:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026 20:00:09 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
29.04.2026 20:00:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026 20:00:03 | 3 | 1.111 | 112.060 %0,29 | 7 | ||
29.04.2026 20:00:00 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
29.04.2026 19:59:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026 19:59:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026 19:59:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026 19:59:48 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
29.04.2026 19:59:45 | 2 | 1.173 | 272.591 %0,69 | 7 | ||
29.04.2026 19:59:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026 19:59:39 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
29.04.2026 19:59:36 | 1 | 801 | 56.402 %0,15 | 7 | ||
29.04.2026 19:59:33 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
29.04.2026 19:59:30 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
29.04.2026 19:59:27 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 |
