İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 10:53:06 | 2 | 1 | 0,00520678 | 0,00001 | ||
17.05.2026 10:53:06 | 1 | 2 | 0,0021743 | 0,00000417 | ||
17.05.2026 10:53:06 | 3 | 1 | 0,00094844 | 0,00000732 | ||
17.05.2026 10:53:06 | 1 | 2 | 0,21559322 | 0,00000429 | ||
17.05.2026 10:53:06 | 1 | 1 | 0,00120917 | 0,00000328 | ||
17.05.2026 10:53:06 | 1 | 2 | 0,00825712 | 0,00000421 | ||
17.05.2026 10:53:06 | 1 | 9 | 0,08440043 | 0,00001077 | ||
17.05.2026 10:53:06 | 3 | 6 | 0,03417162 | 0,00001419 | ||
17.05.2026 10:53:06 | 3 | 2 | 0,02468985 | 0,00000828 | ||
17.05.2026 10:53:06 | 1 | 1 | 0,00182472 | 0,00000339 | ||
17.05.2026 10:53:06 | 2 | 1 | 0,03563886 | 0,00000537 | ||
17.05.2026 10:53:06 | 1 | 2 | 0,00233956 | 0,00000459 | ||
17.05.2026 10:53:06 | 1 | 2 | 0,00082064 | 0,00000669 | ||
17.05.2026 10:53:06 | 1 | 2 | 0,08500946 | 0,00000423 | ||
17.05.2026 10:53:06 | 2 | 2 | 0,00561228 | 0,00000663 | ||
17.05.2026 10:53:06 | 1 | 2 | 0,00707154 | 0,00000423 | ||
17.05.2026 10:53:06 | 1 | 1 | 0,00062098 | 0,0000033 | ||
17.05.2026 10:53:06 | 1 | 2 | 0,00046635 | 0,00000423 | ||
17.05.2026 10:53:06 | 1 | 3 | 0,00102766 | 0,0000081 | ||
17.05.2026 10:53:06 | 1 | 1 | 0,015 | 0,00000402 |
