Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 00:38:46 | 22 | 1 | 9,77615943 | 0,00002066 | ||
17.05.2026 08:11:17 | 1 | 2 | 9,77568706 | 0,00005328 | ||
17.05.2026 09:50:46 | 1 | 4 | 9,74595193 | 0,00006352 | ||
17.05.2026 16:18:40 | 1 | 2 | 9,74146156 | 0,00005328 | ||
16.05.2026 22:04:01 | 3 | 1 | 9,73135816 | 0,00000314 | ||
17.05.2026 00:18:11 | 1 | 19 | 9,71480437 | 0,00003515 | ||
16.05.2026 20:15:28 | 1 | 19 | 9,69544743 | 0,0000343 | ||
17.05.2026 15:58:03 | 1 | 7 | 9,62787373 | 0,00001232 | ||
17.05.2026 08:50:02 | 1 | 1 | 9,54999229 | 0,00000286 | ||
17.05.2026 16:01:57 | 1 | 4 | 9,52110956 | 0,00000408 | ||
17.05.2026 16:18:40 | 1 | 3 | 9,49749217 | 0,00000344 | ||
17.05.2026 04:49:39 | 5 | 1 | 9,42242326 | 0,00000463 | ||
17.05.2026 12:47:08 | 3 | 3 | 9,39702758 | 0,0000278 | ||
17.05.2026 10:33:12 | 1 | 5 | 9,37711018 | 0,00000438 | ||
16.05.2026 22:04:01 | 1 | 2 | 9,37005 | 0,00000214 | ||
17.05.2026 04:19:12 | 1 | 8 | 9,36017499 | 0,00000952 | ||
17.05.2026 05:45:15 | 1 | 2 | 9,34930954 | 0,0000066 | ||
17.05.2026 05:58:11 | 3 | 1 | 9,34509136 | 0,00000747 | ||
17.05.2026 05:26:49 | 2 | 2 | 9,34009562 | 0,00000627 | ||
17.05.2026 04:19:12 | 1 | 8 | 9,33069543 | 0,00000902 |
