Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 20:26:43 | 2 | 2 | 0,95591228 | 0,00001028 | ||
15.05.2026 17:15:25 | 1 | 2 | 0,95583734 | 0,00000141 | ||
15.05.2026 18:15:31 | 2 | 2 | 0,95578613 | 0,00001024 | ||
16.05.2026 04:00:30 | 1 | 27 | 0,955574 | 0,00005948 | ||
15.05.2026 23:18:36 | 8 | 2 | 0,95526799 | 0,00001259 | ||
15.05.2026 17:15:25 | 1 | 2 | 0,95487097 | 0,000002 | ||
15.05.2026 18:15:31 | 1 | 3 | 0,954848 | 0,00000254 | ||
16.05.2026 05:00:32 | 60 | 1 | 0,95466485 | 0,00017962 | ||
16.05.2026 03:38:01 | 2 | 2 | 0,95421003 | 0,00001003 | ||
15.05.2026 19:18:53 | 1 | 2 | 0,95408346 | 0,00000165 | ||
15.05.2026 08:39:38 | 1 | 2 | 0,95396 | 0,0000089 | ||
15.05.2026 19:07:03 | 1 | 2 | 0,95382888 | 0,00000332 | ||
15.05.2026 11:03:55 | 1 | 2 | 0,95379057 | 0,00000141 | ||
16.05.2026 03:09:39 | 1 | 11 | 0,95339043 | 0,00001281 | ||
15.05.2026 17:36:21 | 1 | 2 | 0,95336568 | 0,00000153 | ||
15.05.2026 10:02:26 | 1 | 1 | 0,95332435 | 0,00000409 | ||
15.05.2026 22:33:22 | 1 | 7 | 0,95307919 | 0,00001 | ||
15.05.2026 22:41:56 | 2 | 6 | 0,95307796 | 0,00001496 | ||
16.05.2026 00:58:27 | 1 | 55 | 0,95262321 | 0,00002487 | ||
15.05.2026 19:35:50 | 1 | 6 | 0,95253832 | 0,00000636 |
