Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 15:10:59 | 1 | 2 | 0,00200452 | 0,00000452 | ||
16.05.2026 15:10:59 | 1 | 2 | 0,00200452 | 0,00000452 | ||
16.05.2026 13:59:27 | 2 | 3 | 0,0020026 | 0,00000449 | ||
16.05.2026 03:21:59 | 1 | 2 | 0,00200227 | 0,00000227 | ||
16.05.2026 12:07:09 | 1 | 2 | 0,00200226 | 0,00000226 | ||
16.05.2026 18:14:45 | 1 | 2 | 0,00200219 | 0,00000219 | ||
16.05.2026 02:21:40 | 3 | 4 | 0,00200122 | 0,00000636 | ||
16.05.2026 18:14:45 | 2 | 3 | 0,0019996 | 0,00000449 | ||
16.05.2026 04:35:37 | 2 | 3 | 0,00199677 | 0,00000447 | ||
16.05.2026 01:59:03 | 1 | 2 | 0,00198559 | 0,00000294 | ||
16.05.2026 00:21:03 | 2 | 3 | 0,00197326 | 0,00000449 | ||
16.05.2026 01:59:03 | 1 | 2 | 0,00196434 | 0,00000219 | ||
16.05.2026 02:12:06 | 3 | 1 | 0,00195521 | 0,00000498 | ||
16.05.2026 14:27:07 | 1 | 2 | 0,00195254 | 0,00000595 | ||
16.05.2026 00:21:03 | 1 | 1 | 0,001949 | 0,0000096 | ||
16.05.2026 00:21:03 | 1 | 1 | 0,001949 | 0,00000955 | ||
16.05.2026 19:59:35 | 1 | 2 | 0,00194458 | 0,00000835 | ||
15.05.2026 23:55:18 | 1 | 5 | 0,00193538 | 0,0000142 | ||
16.05.2026 00:21:03 | 1 | 1 | 0,001902 | 0,00000955 | ||
16.05.2026 17:46:16 | 3 | 3 | 0,00188288 | 0,00000596 |
