Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 21:26:09 | 2 | 2 | 0,00994009 | 0,00000436 | ||
17.05.2026 05:06:16 | 2 | 2 | 0,00990066 | 0,00000474 | ||
17.05.2026 01:29:29 | 1 | 2 | 0,0098954 | 0,00000226 | ||
16.05.2026 09:10:58 | 2 | 2 | 0,00987768 | 0,00000374 | ||
16.05.2026 18:59:46 | 1 | 2 | 0,0098527 | 0,0000027 | ||
17.05.2026 06:30:17 | 1 | 2 | 0,00985183 | 0,00000372 | ||
16.05.2026 23:35:10 | 1 | 2 | 0,00981897 | 0,00000375 | ||
16.05.2026 19:36:03 | 1 | 2 | 0,00980227 | 0,00000227 | ||
16.05.2026 13:20:50 | 1 | 2 | 0,00980227 | 0,00000227 | ||
16.05.2026 20:33:06 | 5 | 5 | 0,00975433 | 0,000015 | ||
17.05.2026 02:12:30 | 1 | 2 | 0,00969285 | 0,00000225 | ||
17.05.2026 04:12:29 | 2 | 2 | 0,00967725 | 0,000008 | ||
16.05.2026 15:55:17 | 2 | 3 | 0,00964914 | 0,00000455 | ||
16.05.2026 15:55:17 | 7 | 8 | 0,00961587 | 0,0000141 | ||
16.05.2026 10:02:01 | 1 | 2 | 0,00961349 | 0,00000227 | ||
16.05.2026 10:49:57 | 1 | 1 | 0,00961122 | 0,00000425 | ||
17.05.2026 02:12:30 | 1 | 2 | 0,00957135 | 0,0000022 | ||
16.05.2026 13:42:07 | 1 | 2 | 0,00952045 | 0,00000226 | ||
16.05.2026 12:50:27 | 1 | 5 | 0,00950243 | 0,0000142 | ||
16.05.2026 21:58:58 | 11 | 12 | 0,00944136 | 0,00002232 |
