Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 18:14:45 | 2 | 2 | 0,05000392 | 0,00000392 | ||
16.05.2026 20:55:23 | 1 | 2 | 0,05000222 | 0,00000222 | ||
16.05.2026 18:14:45 | 1 | 2 | 0,05000219 | 0,00000219 | ||
16.05.2026 19:51:15 | 1 | 2 | 0,05 | 0,00000225 | ||
17.05.2026 04:12:29 | 1 | 2 | 0,04998898 | 0,00000454 | ||
16.05.2026 08:56:59 | 1 | 2 | 0,04994323 | 0,00000223 | ||
16.05.2026 11:57:47 | 1 | 2 | 0,04988216 | 0,00000454 | ||
17.05.2026 01:29:29 | 1 | 2 | 0,04987605 | 0,00002034 | ||
16.05.2026 07:08:46 | 1 | 1 | 0,0498305 | 0,000144 | ||
17.05.2026 05:24:19 | 1 | 2 | 0,04981322 | 0,00000454 | ||
17.05.2026 06:30:17 | 1 | 1 | 0,0498 | 0,00000201 | ||
17.05.2026 02:12:30 | 1 | 2 | 0,04973085 | 0,00000454 | ||
16.05.2026 07:07:29 | 1 | 2 | 0,04966248 | 0,00000644 | ||
17.05.2026 06:15:17 | 1 | 2 | 0,04963925 | 0,00000226 | ||
16.05.2026 13:42:07 | 1 | 1 | 0,04959049 | 0,00000243 | ||
16.05.2026 19:51:15 | 1 | 2 | 0,04948765 | 0,00000222 | ||
17.05.2026 05:06:16 | 1 | 2 | 0,04943952 | 0,00000408 | ||
16.05.2026 16:20:55 | 1 | 2 | 0,04941055 | 0,00000454 | ||
16.05.2026 18:14:45 | 1 | 2 | 0,04937255 | 0,00000226 | ||
17.05.2026 02:12:30 | 1 | 5 | 0,0493382 | 0,0000142 |
