İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa18a94d0 | 17.05.2026 09:23:23 | 0ETH | 0,00000185 | |||||
handleOps | 17.05.2026 09:23:23 | 0ETH | 0,00000283 | |||||
distribute | 17.05.2026 09:23:23 | 0ETH | 0,0000014 | |||||
multicall | 17.05.2026 09:23:23 | 0ETH | 0,00000349 | |||||
execute | 17.05.2026 09:23:23 | 0,0185347 | 0,00000071 | |||||
execute | 17.05.2026 09:23:23 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0x2e006800 | 17.05.2026 09:23:23 | 0ETH | 0,0000018 | |||||
operate | 17.05.2026 09:23:23 | 0ETH | 0,00000767 | |||||
0x3f2f07fa | 17.05.2026 09:23:23 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026 09:23:23 | 0ETH | 0,00000101 | |||||
0x2213bc0b | 17.05.2026 09:23:23 | 0ETH | 0,00000505 | |||||
execute | 17.05.2026 09:23:23 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026 09:23:23 | 0ETH | 0,00000279 | |||||
0xebcfd806 | 17.05.2026 09:23:23 | 0ETH | 0,00000087 | |||||
0x7444a89d | 17.05.2026 09:23:23 | 0ETH | 0,00000087 | |||||
distribute | 17.05.2026 09:23:23 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
claim | 17.05.2026 09:23:23 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
approve | 17.05.2026 09:23:23 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
execute | 17.05.2026 09:23:23 | 0ETH | 0,00000122 | |||||
0x62635f74 | 17.05.2026 09:23:23 | 0ETH | 0,00000026 |
