Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 20:28:33 | 15 | 1.535.582 %3,84 | 0,047977 | 0,00007367 | 0,00003959 | ||
17.05.2026 20:28:32 | 15 | 1.497.698 %3,75 | 0,126989 | 0,00019019 | 0,00003888 | ||
17.05.2026 20:28:31 | 28 | 11.526.930 %28,82 | 0,028072 | 0,00032358 | 0,00029288 | ||
17.05.2026 20:28:30 | 7 | 512.497 %1,29 | 0,026249 | 0,00001345 | 0,00001315 | ||
17.05.2026 20:28:29 | 14 | 1.138.064 %2,85 | 0,035931 | 0,00004089 | 0,00002944 | ||
17.05.2026 20:28:28 | 18 | 10.003.270 %25,01 | 0,028208 | 0,00028218 | 0,00025436 | ||
17.05.2026 20:28:27 | 12 | 1.382.257 %3,46 | 0,035035 | 0,00004842 | 0,00003541 | ||
17.05.2026 20:28:26 | 19 | 4.987.246 %12,47 | 0,993254 | 0,0049536 | 0,00012739 | ||
17.05.2026 20:28:25 | 19 | 1.656.291 %4,15 | 0,510975 | 0,00084632 | 0,00004259 | ||
17.05.2026 20:28:24 | 26 | 10.874.855 %27,19 | 0,033707 | 0,00036656 | 0,00027415 | ||
17.05.2026 20:28:23 | 9 | 628.767 %1,58 | 0,026046 | 0,00001637 | 0,000016 | ||
17.05.2026 20:28:22 | 19 | 1.844.971 %4,62 | 0,036076 | 0,00006655 | 0,00004724 | ||
17.05.2026 20:28:21 | 21 | 1.475.981 %3,69 | 0,033545 | 0,00004951 | 0,00003807 | ||
17.05.2026 20:28:20 | 14 | 10.363.793 %25,91 | 0,066015 | 0,00068417 | 0,00026245 | ||
17.05.2026 20:28:19 | 16 | 942.717 %2,36 | 0,244449 | 0,00023044 | 0,00002408 | ||
17.05.2026 20:28:18 | 16 | 1.091.831 %2,73 | 0,043246 | 0,00004721 | 0,00002812 | ||
17.05.2026 20:28:17 | 13 | 1.495.051 %3,74 | 0,034799 | 0,00005202 | 0,00003878 | ||
17.05.2026 20:28:16 | 18 | 8.638.213 %21,6 | 0,028801 | 0,00024879 | 0,0002211 | ||
17.05.2026 20:28:15 | 16 | 4.321.520 %10,81 | 1,141216 | 0,00493178 | 0,0001105 | ||
17.05.2026 20:28:14 | 10 | 891.585 %2,23 | 0,047159 | 0,00004204 | 0,000023 |
