Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 00:21:30 | 27 | 1.460.957 %3,66 | 0,007343 | 0,00001072 | 0,00001044 | ||
18.05.2026 00:21:29 | 38 | 2.455.027 %6,14 | 0,008177 | 0,00002007 | 0,00001762 | ||
18.05.2026 00:21:28 | 21 | 8.091.737 %20,23 | 0,079617 | 0,00064424 | 0,00005742 | ||
18.05.2026 00:21:27 | 10 | 895.126 %2,24 | 0,007583 | 0,00000678 | 0,0000064 | ||
18.05.2026 00:21:26 | 18 | 1.134.361 %2,84 | 0,033102 | 0,00003755 | 0,00000818 | ||
18.05.2026 00:21:25 | 23 | 1.388.892 %3,48 | 0,009043 | 0,00001256 | 0,00001009 | ||
18.05.2026 00:21:24 | 24 | 1.773.268 %4,44 | 0,393669 | 0,00069808 | 0,00001297 | ||
18.05.2026 00:21:23 | 24 | 4.769.860 %11,93 | 0,008536 | 0,00004071 | 0,00003482 | ||
18.05.2026 00:21:22 | 23 | 1.382.377 %3,46 | 0,089121 | 0,0001232 | 0,00001016 | ||
18.05.2026 00:21:21 | 32 | 2.377.710 %5,95 | 0,008477 | 0,00002015 | 0,00001756 | ||
18.05.2026 00:21:20 | 22 | 3.999.435 %10 | 1,02129 | 0,00408458 | 0,00002955 | ||
18.05.2026 00:21:19 | 25 | 6.186.022 %15,47 | 0,133981 | 0,00082881 | 0,00004541 | ||
18.05.2026 00:21:18 | 20 | 1.298.219 %3,25 | 0,071684 | 0,00009306 | 0,0000096 | ||
18.05.2026 00:21:17 | 25 | 1.662.640 %4,16 | 0,010274 | 0,00001708 | 0,00001238 | ||
18.05.2026 00:21:16 | 25 | 6.158.506 %15,4 | 0,008131 | 0,00005007 | 0,00004558 | ||
18.05.2026 00:21:15 | 29 | 1.812.493 %4,54 | 0,008898 | 0,00001612 | 0,00001349 | ||
18.05.2026 00:21:14 | 36 | 2.323.962 %5,81 | 0,010918 | 0,00002537 | 0,00001738 | ||
18.05.2026 00:21:13 | 5 | 3.931.222 %9,83 | 0,008453 | 0,00003323 | 0,00002941 | ||
18.05.2026 00:21:12 | 28 | 2.556.731 %6,4 | 0,007754 | 0,00001982 | 0,00001921 | ||
18.05.2026 00:21:11 | 28 | 2.740.733 %6,86 | 0,0497 | 0,00013621 | 0,00002066 |
