Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 21:24:53 | 28 | 2.593.342 %6,49 | 0,022842 | 0,00005923 | 0,0000417 | ||
17.05.2026 21:24:52 | 11 | 1.090.834 %2,73 | 0,024505 | 0,00002673 | 0,00001768 | ||
17.05.2026 21:24:51 | 14 | 5.315.458 %13,29 | 0,020018 | 0,0001064 | 0,00008586 | ||
17.05.2026 21:24:50 | 11 | 1.175.577 %2,94 | 0,02633 | 0,00003095 | 0,00001914 | ||
17.05.2026 21:24:49 | 17 | 1.544.619 %3,87 | 0,039103 | 0,0000604 | 0,00002532 | ||
17.05.2026 21:24:48 | 21 | 6.976.746 %17,45 | 0,165856 | 0,00115713 | 0,00011341 | ||
17.05.2026 21:24:47 | 49 | 2.644.626 %6,62 | 0,022681 | 0,00005998 | 0,00004315 | ||
17.05.2026 21:24:46 | 3 | 859.667 %2,15 | 0,016763 | 0,00001441 | 0,00001415 | ||
17.05.2026 21:24:45 | 18 | 9.651.917 %24,13 | 0,02497 | 0,00024101 | 0,00015634 | ||
17.05.2026 21:24:44 | 54 | 2.862.033 %7,16 | 0,020436 | 0,00005849 | 0,0000465 | ||
17.05.2026 21:24:43 | 59 | 2.819.640 %7,05 | 0,022227 | 0,00006267 | 0,00004597 | ||
17.05.2026 21:24:42 | 55 | 2.244.357 %5,62 | 0,020451 | 0,0000459 | 0,00003677 | ||
17.05.2026 21:24:41 | 53 | 2.098.431 %5,25 | 0,024462 | 0,00005133 | 0,00003456 | ||
17.05.2026 21:24:40 | 116 | 13.164.847 %32,92 | 0,0578 | 0,00076093 | 0,00021122 | ||
17.05.2026 21:24:39 | 17 | 702.257 %1,76 | 0,016599 | 0,00001165 | 0,00001137 | ||
17.05.2026 21:24:38 | 58 | 2.829.582 %7,08 | 0,019469 | 0,00005508 | 0,00004597 | ||
17.05.2026 21:24:37 | 89 | 3.562.847 %8,91 | 0,046065 | 0,00016412 | 0,00005796 | ||
17.05.2026 21:24:36 | 26 | 9.440.373 %23,61 | 0,016948 | 0,00016 | 0,00015118 | ||
17.05.2026 21:24:35 | 63 | 3.012.663 %7,54 | 0,021439 | 0,00006458 | 0,00004838 | ||
17.05.2026 21:24:34 | 54 | 2.796.992 %7 | 0,019655 | 0,00005497 | 0,00004506 |
