Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 02:39:10 | 31 | 2.490.548 %6,23 | 0,236302 | 0,00058852 | 0,00001764 | ||
18.05.2026 02:39:09 | 50 | 7.402.980 %18,51 | 0,008249 | 0,00006106 | 0,00005194 | ||
18.05.2026 02:39:08 | 11 | 2.351.966 %5,88 | 1,285527 | 0,00302351 | 0,00001657 | ||
18.05.2026 02:39:07 | 26 | 2.399.266 %6 | 0,00922 | 0,00002212 | 0,00001698 | ||
18.05.2026 02:39:06 | 29 | 2.940.639 %7,36 | 0,009818 | 0,00002887 | 0,00002088 | ||
18.05.2026 02:39:05 | 23 | 1.811.146 %4,53 | 0,010004 | 0,00001811 | 0,00001294 | ||
18.05.2026 02:39:04 | 29 | 11.477.306 %28,7 | 0,019282 | 0,0002213 | 0,00008027 | ||
18.05.2026 02:39:03 | 34 | 2.837.043 %7,1 | 0,008825 | 0,00002503 | 0,0000199 | ||
18.05.2026 02:39:02 | 11 | 1.219.784 %3,05 | 0,012851 | 0,00001567 | 0,00000862 | ||
18.05.2026 02:39:01 | 26 | 5.261.091 %13,16 | 0,070804 | 0,0003725 | 0,00003707 | ||
18.05.2026 02:39:00 | 40 | 10.939.328 %27,35 | 0,02033 | 0,0002224 | 0,00007555 | ||
18.05.2026 02:38:59 | 8 | 560.099 %1,41 | 0,007481 | 0,00000419 | 0,0000039 | ||
18.05.2026 02:38:58 | 19 | 1.588.520 %3,98 | 0,011453 | 0,00001819 | 0,00001115 | ||
18.05.2026 02:38:57 | 26 | 2.428.838 %6,08 | 0,064621 | 0,00015695 | 0,00001713 | ||
18.05.2026 02:38:56 | 18 | 1.659.826 %4,15 | 0,011403 | 0,00001892 | 0,00001178 | ||
18.05.2026 02:38:55 | 26 | 8.780.887 %21,96 | 0,008341 | 0,00007324 | 0,0000615 | ||
18.05.2026 02:38:54 | 27 | 2.449.342 %6,13 | 0,010189 | 0,00002495 | 0,00001723 | ||
18.05.2026 02:38:53 | 21 | 1.842.371 %4,61 | 0,726949 | 0,00133931 | 0,00001303 | ||
18.05.2026 02:38:52 | 29 | 2.413.284 %6,04 | 0,009997 | 0,00002412 | 0,00001715 | ||
18.05.2026 02:38:51 | 65 | 7.554.519 %18,89 | 0,008392 | 0,0000634 | 0,00005315 |
