Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 06:31:11 | 42 | 6.310.146 %15,78 | 0,01156 | 0,00007294 | 0,00006718 | ||
18.05.2026 06:31:10 | 35 | 1.853.613 %4,64 | 0,013683 | 0,00002536 | 0,00001985 | ||
18.05.2026 06:31:09 | 56 | 3.280.236 %8,21 | 0,012118 | 0,00003975 | 0,0000352 | ||
18.05.2026 06:31:08 | 13 | 698.103 %1,75 | 0,016367 | 0,00001142 | 0,00000756 | ||
18.05.2026 06:31:07 | 53 | 2.535.470 %6,34 | 0,020904 | 0,000053 | 0,00002758 | ||
18.05.2026 06:31:06 | 10 | 5.147.447 %12,87 | 0,012382 | 0,00006374 | 0,00005581 | ||
18.05.2026 06:31:05 | 35 | 1.838.303 %4,6 | 0,012171 | 0,00002237 | 0,00002005 | ||
18.05.2026 06:31:04 | 35 | 4.901.034 %12,26 | 0,965851 | 0,00473367 | 0,00005332 | ||
18.05.2026 06:31:03 | 41 | 9.412.706 %23,54 | 0,05183 | 0,00048786 | 0,00010082 | ||
18.05.2026 06:31:02 | 41 | 2.562.137 %6,41 | 0,012951 | 0,00003318 | 0,00002755 | ||
18.05.2026 06:31:01 | 33 | 1.767.987 %4,42 | 0,109539 | 0,00019366 | 0,00001913 | ||
18.05.2026 06:31:00 | 32 | 5.890.856 %14,73 | 0,013454 | 0,00007925 | 0,0000634 | ||
18.05.2026 06:30:59 | 32 | 1.851.295 %4,63 | 0,058409 | 0,00010813 | 0,00002004 | ||
18.05.2026 06:30:58 | 66 | 3.374.234 %8,44 | 0,012895 | 0,00004351 | 0,0000366 | ||
18.05.2026 06:30:57 | 34 | 10.219.603 %25,55 | 0,012102 | 0,00012368 | 0,00010889 | ||
18.05.2026 06:30:56 | 14 | 900.688 %2,26 | 0,160841 | 0,00014486 | 0,00000968 | ||
18.05.2026 06:30:55 | 44 | 3.210.618 %8,03 | 0,106633 | 0,00034235 | 0,00003458 | ||
18.05.2026 06:30:54 | 29 | 1.657.981 %4,15 | 0,090237 | 0,00014961 | 0,00001798 | ||
18.05.2026 06:30:53 | 39 | 11.660.752 %29,16 | 0,059063 | 0,00068872 | 0,0001237 | ||
18.05.2026 06:30:52 | 35 | 1.656.597 %4,15 | 0,04056 | 0,00006719 | 0,00001769 |
