Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 13:05:07 | 25 | 2.857.681 %7,15 | 0,461431 | 0,00131862 | 0,00001157 | ||
16.05.2026 13:05:06 | 21 | 9.438.691 %23,6 | 0,57877 | 0,00546283 | 0,00003762 | ||
16.05.2026 13:05:05 | 19 | 1.322.795 %3,31 | 0,004251 | 0,00000562 | 0,00000531 | ||
16.05.2026 13:05:04 | 27 | 6.162.418 %15,41 | 0,570752 | 0,00351721 | 0,00002459 | ||
16.05.2026 13:05:03 | 6 | 3.848.533 %9,63 | 1,354739 | 0,00521376 | 0,00001536 | ||
16.05.2026 13:05:02 | 18 | 3.929.477 %9,83 | 0,033889 | 0,00013316 | 0,00001569 | ||
16.05.2026 13:05:01 | 16 | 877.858 %2,2 | 0,004326 | 0,00000379 | 0,00000353 | ||
16.05.2026 13:05:00 | 16 | 8.826.970 %22,07 | 0,004623 | 0,00004081 | 0,00003507 | ||
16.05.2026 13:04:59 | 19 | 1.126.840 %2,82 | 0,032196 | 0,00003627 | 0,00000451 | ||
16.05.2026 13:04:58 | 23 | 1.443.474 %3,61 | 0,005059 | 0,0000073 | 0,00000582 | ||
16.05.2026 13:04:57 | 39 | 6.648.963 %16,63 | 0,004879 | 0,00003244 | 0,00002662 | ||
16.05.2026 13:04:56 | 4 | 324.736 %0,82 | 0,004864 | 0,00000157 | 0,00000131 | ||
16.05.2026 13:04:55 | 19 | 1.141.606 %2,86 | 0,004312 | 0,00000492 | 0,00000465 | ||
16.05.2026 13:04:54 | 15 | 918.980 %2,3 | 0,005724 | 0,00000526 | 0,00000378 | ||
16.05.2026 13:04:53 | 14 | 8.322.572 %20,81 | 0,004544 | 0,00003782 | 0,00003382 | ||
16.05.2026 13:04:52 | 15 | 1.534.608 %3,84 | 0,005207 | 0,00000799 | 0,00000628 | ||
16.05.2026 13:04:51 | 17 | 1.569.067 %3,93 | 0,004284 | 0,00000672 | 0,00000646 | ||
16.05.2026 13:04:50 | 19 | 4.677.702 %11,7 | 0,014591 | 0,00006825 | 0,00001923 | ||
16.05.2026 13:04:49 | 22 | 1.397.283 %3,5 | 0,004377 | 0,00000611 | 0,00000578 | ||
16.05.2026 13:04:48 | 14 | 2.097.470 %5,25 | 0,110123 | 0,00023098 | 0,00000873 |
