Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 11:37:29 | 60 | 2.692.676 %6,74 | 0,019737 | 0,00005314 | 0,00003825 | ||
16.05.2026 11:37:28 | 45 | 6.682.419 %16,71 | 0,048376 | 0,00032327 | 0,00009419 | ||
16.05.2026 11:37:27 | 41 | 3.289.029 %8,23 | 0,054584 | 0,00017952 | 0,00004645 | ||
16.05.2026 11:37:26 | 23 | 1.619.003 %4,05 | 0,091953 | 0,00014887 | 0,00002302 | ||
16.05.2026 11:37:25 | 23 | 7.774.720 %19,44 | 0,016679 | 0,00012968 | 0,00010934 | ||
16.05.2026 11:37:24 | 14 | 1.484.807 %3,72 | 0,123165 | 0,00018287 | 0,00002103 | ||
16.05.2026 11:37:23 | 22 | 2.431.545 %6,08 | 0,020335 | 0,00004944 | 0,00003459 | ||
16.05.2026 11:37:22 | 20 | 6.233.432 %15,59 | 0,016649 | 0,00010378 | 0,00008811 | ||
16.05.2026 11:37:21 | 19 | 1.867.888 %4,67 | 0,022189 | 0,00004144 | 0,00002656 | ||
16.05.2026 11:37:20 | 19 | 2.407.626 %6,02 | 0,017684 | 0,00004257 | 0,00003439 | ||
16.05.2026 11:37:19 | 20 | 10.713.286 %26,79 | 0,01623 | 0,00017388 | 0,0001501 | ||
16.05.2026 11:37:18 | 13 | 4.496.738 %11,25 | 1,087903 | 0,00489201 | 0,00006291 | ||
16.05.2026 11:37:17 | 19 | 1.694.180 %4,24 | 0,035184 | 0,0000596 | 0,00002385 | ||
16.05.2026 11:37:16 | 17 | 5.749.280 %14,38 | 0,016931 | 0,00009734 | 0,00008055 | ||
16.05.2026 11:37:15 | 16 | 1.480.655 %3,71 | 0,02534 | 0,00003751 | 0,00002089 | ||
16.05.2026 11:37:14 | 15 | 1.774.477 %4,44 | 0,020206 | 0,00003585 | 0,00002519 | ||
16.05.2026 11:37:13 | 24 | 5.322.384 %13,31 | 0,017603 | 0,00009369 | 0,00007528 | ||
16.05.2026 11:37:12 | 16 | 1.777.372 %4,45 | 0,106744 | 0,00018972 | 0,0000253 | ||
16.05.2026 11:37:11 | 18 | 1.003.015 %2,51 | 0,018905 | 0,00001896 | 0,0000144 | ||
16.05.2026 11:37:10 | 19 | 5.181.834 %12,96 | 0,017028 | 0,00008824 | 0,00007414 |
