Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 05:47:45 | 13 | 4.369.758 %10,93 | 0,036476 | 0,00015939 | 0,00012561 | ||
17.05.2026 05:47:44 | 14 | 1.064.455 %2,67 | 0,194025 | 0,00020653 | 0,00003085 | ||
17.05.2026 05:47:43 | 15 | 1.033.804 %2,59 | 0,049028 | 0,00005068 | 0,00003022 | ||
17.05.2026 05:47:42 | 13 | 4.628.027 %11,58 | 0,034827 | 0,00016118 | 0,00013504 | ||
17.05.2026 05:47:41 | 14 | 647.775 %1,62 | 0,075825 | 0,00004911 | 0,00001908 | ||
17.05.2026 05:47:40 | 9 | 794.394 %1,99 | 0,030052 | 0,00002387 | 0,00002361 | ||
17.05.2026 05:47:39 | 17 | 6.244.082 %15,62 | 0,054499 | 0,00034029 | 0,00018442 | ||
17.05.2026 05:47:38 | 52 | 1.991.418 %4,98 | 0,036788 | 0,00007326 | 0,00005915 | ||
17.05.2026 05:47:37 | 32 | 1.665.639 %4,17 | 0,051956 | 0,00008654 | 0,0000498 | ||
17.05.2026 05:47:36 | 34 | 5.633.558 %14,09 | 0,030614 | 0,00017246 | 0,00016765 | ||
17.05.2026 05:47:35 | 61 | 3.518.754 %8,8 | 0,03235 | 0,00011383 | 0,00010485 | ||
17.05.2026 05:47:34 | 51 | 1.758.156 %4,4 | 0,030135 | 0,00005298 | 0,00005272 | ||
17.05.2026 05:47:33 | 76 | 6.471.809 %16,18 | 0,031831 | 0,000206 | 0,00019269 | ||
17.05.2026 05:47:32 | 54 | 2.296.448 %5,75 | 0,030215 | 0,00006938 | 0,0000687 | ||
17.05.2026 05:47:31 | 59 | 4.434.297 %11,09 | 0,045164 | 0,00020027 | 0,00013248 | ||
17.05.2026 05:47:30 | 54 | 6.127.940 %15,32 | 0,038196 | 0,00023406 | 0,00018196 | ||
17.05.2026 05:47:29 | 58 | 2.231.219 %5,58 | 0,043278 | 0,00009656 | 0,00006658 | ||
17.05.2026 05:47:28 | 48 | 1.501.109 %3,76 | 0,030227 | 0,00004537 | 0,00004511 | ||
17.05.2026 05:47:27 | 52 | 9.328.022 %23,33 | 0,031375 | 0,00029267 | 0,00027607 | ||
17.05.2026 05:47:26 | 51 | 6.355.831 %15,89 | 0,036364 | 0,00023112 | 0,00018682 |
