Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 08:10:37 | 63 | 7.029.547 %17,58 | 0,025602 | 0,00017997 | 0,00011436 | ||
16.05.2026 08:10:36 | 53 | 2.356.819 %5,9 | 0,136229 | 0,00032106 | 0,00003852 | ||
16.05.2026 08:10:35 | 58 | 2.671.617 %6,68 | 0,022525 | 0,00006017 | 0,00004383 | ||
16.05.2026 08:10:34 | 56 | 6.620.760 %16,56 | 0,018598 | 0,00012313 | 0,00010779 | ||
16.05.2026 08:10:33 | 38 | 2.683.835 %6,71 | 0,094066 | 0,00025245 | 0,00004385 | ||
16.05.2026 08:10:32 | 77 | 3.092.482 %7,74 | 0,087926 | 0,00027191 | 0,00005066 | ||
16.05.2026 08:10:31 | 48 | 3.122.418 %7,81 | 0,091477 | 0,00028563 | 0,00005128 | ||
16.05.2026 08:10:30 | 65 | 6.778.119 %16,95 | 0,023501 | 0,00015929 | 0,00011042 | ||
16.05.2026 08:10:29 | 51 | 2.525.320 %6,32 | 0,186674 | 0,00047141 | 0,00004131 | ||
16.05.2026 08:10:28 | 60 | 3.306.599 %8,27 | 0,019897 | 0,00006579 | 0,00005419 | ||
16.05.2026 08:10:27 | 60 | 7.458.046 %18,65 | 0,018964 | 0,00014143 | 0,00012102 | ||
16.05.2026 08:10:26 | 18 | 1.810.799 %4,53 | 0,022695 | 0,00004109 | 0,00002956 | ||
16.05.2026 08:10:25 | 18 | 5.368.752 %13,43 | 0,028162 | 0,00015119 | 0,00008731 | ||
16.05.2026 08:10:24 | 17 | 1.492.151 %3,74 | 0,038189 | 0,00005698 | 0,00002444 | ||
16.05.2026 08:10:23 | 20 | 9.102.532 %22,76 | 0,018745 | 0,00017062 | 0,00014691 | ||
16.05.2026 08:10:22 | 26 | 1.949.622 %4,88 | 0,067474 | 0,00013154 | 0,00003165 | ||
16.05.2026 08:10:21 | 23 | 2.007.913 %5,02 | 0,123471 | 0,00024792 | 0,00003278 | ||
16.05.2026 08:10:20 | 18 | 10.452.269 %26,14 | 0,017921 | 0,00018731 | 0,00016749 | ||
16.05.2026 08:10:19 | 20 | 2.429.729 %6,08 | 0,789918 | 0,00191928 | 0,0000391 | ||
16.05.2026 08:10:18 | 24 | 2.438.820 %6,1 | 0,026226 | 0,00006396 | 0,00003942 |
