Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 15:51:08 | 19 | 10.052.612 %25,14 | 0,013288 | 0,00013358 | 0,00010342 | ||
17.05.2026 15:51:07 | 19 | 1.521.070 %3,81 | 0,05834 | 0,00008873 | 0,00001575 | ||
17.05.2026 15:51:06 | 22 | 1.638.846 %4,1 | 0,023427 | 0,00003839 | 0,00001709 | ||
17.05.2026 15:51:05 | 23 | 1.225.379 %3,07 | 0,013319 | 0,00001632 | 0,00001288 | ||
17.05.2026 15:51:04 | 26 | 9.341.923 %23,36 | 0,026382 | 0,00024646 | 0,00009671 | ||
17.05.2026 15:51:03 | 18 | 1.082.826 %2,71 | 0,013624 | 0,00001475 | 0,0000113 | ||
17.05.2026 15:51:02 | 19 | 1.744.477 %4,37 | 0,010727 | 0,00001871 | 0,00001832 | ||
17.05.2026 15:51:01 | 22 | 4.035.113 %10,09 | 0,087728 | 0,00035399 | 0,00004238 | ||
17.05.2026 15:51:00 | 11 | 672.968 %1,69 | 0,011004 | 0,0000074 | 0,00000713 | ||
17.05.2026 15:50:59 | 19 | 1.151.225 %2,88 | 0,013543 | 0,00001559 | 0,0000123 | ||
17.05.2026 15:50:58 | 16 | 1.046.497 %2,62 | 0,210204 | 0,00021997 | 0,00001128 | ||
17.05.2026 15:50:57 | 25 | 11.668.074 %29,18 | 0,026934 | 0,00031427 | 0,00012303 | ||
17.05.2026 15:50:56 | 17 | 27.040.088 %67,61 | 0,009935 | 0,00026864 | 0,00026807 | ||
17.05.2026 15:50:55 | 15 | 842.140 %2,11 | 0,019134 | 0,00001611 | 0,00000842 | ||
17.05.2026 15:50:54 | 16 | 4.354.923 %10,89 | 0,010854 | 0,00004727 | 0,00004351 | ||
17.05.2026 15:50:53 | 18 | 1.032.651 %2,59 | 0,013279 | 0,00001371 | 0,0000104 | ||
17.05.2026 15:50:52 | 19 | 1.064.754 %2,67 | 0,010419 | 0,00001109 | 0,00001081 | ||
17.05.2026 15:50:51 | 23 | 6.597.925 %16,5 | 0,011115 | 0,00007333 | 0,00006654 | ||
17.05.2026 15:50:50 | 23 | 1.604.455 %4,02 | 0,010614 | 0,00001702 | 0,00001629 | ||
17.05.2026 15:50:49 | 24 | 1.204.679 %3,02 | 0,013156 | 0,00001584 | 0,00001233 |
