Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 05:30:49 | 2 | 0,00002247 | ||
17.05.2026, 05:30:48 | 3 | 0,0000096 | ||
17.05.2026, 05:30:47 | 2 | 0,00000263 | ||
17.05.2026, 05:30:46 | 2 | 0,00000625 | ||
17.05.2026, 05:30:45 | 4 | 0,00026977 | ||
17.05.2026, 05:30:44 | 2 | 0,000006 | ||
17.05.2026, 05:30:43 | 1 | 0OKB | ||
17.05.2026, 05:30:42 | 2 | 0,00000269 | ||
17.05.2026, 05:30:41 | 7 | 0,00003357 | ||
17.05.2026, 05:30:40 | 1 | 0OKB | ||
17.05.2026, 05:30:39 | 2 | 0,0000077 | ||
17.05.2026, 05:30:38 | 3 | 0,0000076 | ||
17.05.2026, 05:30:37 | 3 | 0,00000888 | ||
17.05.2026, 05:30:36 | 4 | 0,00000869 | ||
17.05.2026, 05:30:35 | 3 | 0,0000082 | ||
17.05.2026, 05:30:34 | 5 | 0,00003094 | ||
17.05.2026, 05:30:33 | 3 | 0,00000809 | ||
17.05.2026, 05:30:32 | 1 | 0OKB | ||
17.05.2026, 05:30:31 | 2 | 0,00000285 | ||
17.05.2026, 05:30:30 | 3 | 0,00026716 |
