Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03000d01 | 20.05.2026, 01:21:13 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setApprovalForAll | 20.05.2026, 01:21:13 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 20.05.2026, 01:21:13 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
handleOps | 20.05.2026, 01:21:13 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
call | 20.05.2026, 01:21:13 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x00d5a9e8 | 20.05.2026, 01:21:13 | 0,0000783 | 0,00000019 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20.05.2026, 01:21:13 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 20.05.2026, 01:21:11 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0x03000d01 | 20.05.2026, 01:21:11 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x471f85ab | 20.05.2026, 01:21:11 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
handleOps | 20.05.2026, 01:21:11 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
call | 20.05.2026, 01:21:11 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0xadf7908c | 20.05.2026, 01:21:11 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20.05.2026, 01:21:11 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 20.05.2026, 01:21:09 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0x03000d01 | 20.05.2026, 01:21:09 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swap | 20.05.2026, 01:21:09 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
handleOps | 20.05.2026, 01:21:09 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20.05.2026, 01:21:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 20.05.2026, 01:21:07 | 0ETH | 0,00000006 |
