Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 22.05.2026, 01:44:24 | 0ETH | 0,00012669 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026, 01:44:24 | 0,0011673 | 0,00014231 | |||||
swapExactTokensForETH | 22.05.2026, 01:44:24 | 0ETH | 0,00012668 | |||||
swapExactTokensForETH | 22.05.2026, 01:44:24 | 0ETH | 0,00012583 | |||||
0x0913148a | 22.05.2026, 01:44:24 | 0ETH | 0,0001943 | |||||
0xa085344d | 22.05.2026, 01:44:24 | 0ETH | 0,00012464 | |||||
0xd2c34953 | 22.05.2026, 01:44:24 | < 0,00000001 | 0,00105084 | |||||
0x0913148a | 22.05.2026, 01:44:24 | 0ETH | 0,00017593 | |||||
swapExactTokensForTokens | 22.05.2026, 01:44:24 | 0ETH | 0,00014386 | |||||
0x2ef6f1ab | 22.05.2026, 01:44:24 | 0ETH | 0,00009488 | |||||
swapExactTokensForETH | 22.05.2026, 01:44:24 | 0ETH | 0,00012583 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026, 01:44:24 | 0,0023962 | 0,00013835 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026, 01:44:24 | 0,00179588 | 0,0001423 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026, 01:44:24 | 0,00315653 | 0,00014231 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026, 01:44:24 | 0,00185469 | 0,00013838 | |||||
swapExactTokensForETH | 22.05.2026, 01:44:24 | 0ETH | 0,00012666 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026, 01:44:24 | 0,00338319 | 0,00016373 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026, 01:44:24 | 0,00216976 | 0,0001598 | |||||
depositETH | 22.05.2026, 01:44:24 | 0,049 | 0,00003991 | |||||
0x1c1782f7 | 22.05.2026, 01:44:24 | 0,001 | 0,00043354 |
