Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 09:50:24 | 119 | 121 731 | 29 463 144 49,11 % | 60 000 000 | 0,855494 | 0,025205 | ||
16.05.2026, 09:50:12 | 233 | 156 881 | 42 017 304 70,03 % | 60 000 000 | 0,463493 | 0,019474 | ||
16.05.2026, 09:50:00 | 49 | 38 117 | 9 603 628 16,01 % | 60 000 000 | 1,161325 | 0,011152 | ||
16.05.2026, 09:49:48 | 124 | 39 491 | 15 814 012 26,36 % | 60 000 000 | 0,45638 | 0,007217 | ||
16.05.2026, 09:49:36 | 111 | 39 704 | 14 089 913 23,49 % | 60 000 000 | 0,467317 | 0,006584 | ||
16.05.2026, 09:49:24 | 254 | 192 113 | 44 226 641 73,72 % | 60 000 000 | 0,614518 | 0,027178 | ||
16.05.2026, 09:49:00 | 49 | 40 171 | 11 449 935 19,09 % | 59 999 943 | 0,865519 | 0,00991 | ||
16.05.2026, 09:48:48 | 139 | 46 579 | 17 151 825 28,62 % | 59 941 408 | 0,143888 | 0,002467 | ||
16.05.2026, 09:48:36 | 223 | 97 300 | 27 243 330 45,41 % | 60 000 000 | 0,248585 | 0,006772 | ||
16.05.2026, 09:48:12 | 103 | 45 336 | 12 573 557 20,96 % | 60 000 000 | 0,156327 | 0,001965 | ||
16.05.2026, 09:48:00 | 183 | 66 543 | 18 768 922 31,29 % | 60 000 000 | 0,241481 | 0,004532 | ||
16.05.2026, 09:47:48 | 124 | 43 460 | 16 632 074 27,73 % | 60 000 000 | 0,373408 | 0,00621 | ||
16.05.2026, 09:47:36 | 237 | 95 895 | 28 263 971 47,11 % | 60 000 000 | 0,316438 | 0,008943 | ||
16.05.2026, 09:47:12 | 128 | 96 598 | 24 258 744 40,44 % | 60 000 000 | 0,65495 | 0,015888 | ||
16.05.2026, 09:47:00 | 152 | 83 682 | 22 511 149 37,52 % | 60 000 000 | 0,529196 | 0,011912 | ||
16.05.2026, 09:46:48 | 363 | 136 700 | 46 110 827 76,86 % | 59 999 943 | 0,248764 | 0,01147 | ||
16.05.2026, 09:46:00 | 139 | 44 843 | 16 465 368 27,47 % | 59 941 408 | 0,357885 | 0,005892 | ||
16.05.2026, 09:45:48 | 241 | 104 035 | 31 956 505 53,27 % | 60 000 000 | 0,347927 | 0,011118 | ||
16.05.2026, 09:45:24 | 189 | 91 089 | 20 539 387 34,24 % | 60 000 000 | 0,157452 | 0,003233 | ||
16.05.2026, 09:45:12 | 133 | 196 050 | 25 953 149 43,26 % | 60 000 000 | 0,812907 | 0,021097 |
