Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 12:06:00 | 160 | 55 582 | 21 261 680 35,44 % | 59 999 943 | 0,213543 | 0,00454 | ||
16.05.2026, 12:05:48 | 261 | 105 226 | 27 577 458 46,01 % | 59 941 408 | 0,269364 | 0,007428 | ||
16.05.2026, 12:05:36 | 59 | 38 438 | 8 236 088 13,73 % | 60 000 000 | 1,452029 | 0,011959 | ||
16.05.2026, 12:05:24 | 51 | 20 580 | 4 552 930 7,59 % | 60 000 000 | 1,346419 | 0,00613 | ||
16.05.2026, 12:05:12 | 123 | 73 214 | 18 800 558 31,34 % | 60 000 000 | 0,382541 | 0,007191 | ||
16.05.2026, 12:05:00 | 144 | 51 951 | 15 785 560 26,31 % | 60 000 000 | 0,178879 | 0,002823 | ||
16.05.2026, 12:04:48 | 284 | 133 113 | 36 814 696 61,36 % | 60 000 000 | 0,295391 | 0,010874 | ||
16.05.2026, 12:04:24 | 37 | 18 899 | 3 722 850 6,21 % | 60 000 000 | 0,785741 | 0,002925 | ||
16.05.2026, 12:04:12 | 178 | 52 890 | 18 594 282 31 % | 60 000 000 | 0,330766 | 0,00615 | ||
16.05.2026, 12:04:00 | 38 | 17 855 | 3 604 874 6,01 % | 60 000 000 | 0,628913 | 0,002267 | ||
16.05.2026, 12:03:48 | 254 | 104 751 | 27 457 413 45,77 % | 60 000 000 | 0,09654 | 0,00265 | ||
16.05.2026, 12:03:36 | 97 | 287 751 | 57 891 960 96,49 % | 60 000 000 | 0,134753 | 0,007801 | ||
16.05.2026, 12:03:12 | 146 | 53 506 | 17 181 295 28,64 % | 60 000 000 | 0,359108 | 0,006169 | ||
16.05.2026, 12:03:00 | 150 | 65 593 | 18 694 334 31,16 % | 59 999 943 | 0,22821 | 0,004266 | ||
16.05.2026, 12:02:48 | 144 | 73 403 | 19 122 218 31,91 % | 59 941 408 | 0,16986 | 0,003248 | ||
16.05.2026, 12:02:36 | 241 | 125 731 | 31 819 290 53,04 % | 60 000 000 | 0,226461 | 0,007205 | ||
16.05.2026, 12:02:24 | 90 | 54 439 | 12 029 629 20,05 % | 60 000 000 | 0,293794 | 0,003534 | ||
16.05.2026, 12:02:12 | 79 | 25 038 | 10 234 052 17,06 % | 60 000 000 | 0,669971 | 0,006856 | ||
16.05.2026, 12:02:00 | 139 | 63 589 | 19 027 641 31,72 % | 60 000 000 | 0,294704 | 0,005607 | ||
16.05.2026, 12:01:48 | 260 | 115 394 | 29 962 362 49,94 % | 60 000 000 | 0,311307 | 0,009327 |
