Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 21:35:00 | 2 | 301 553 1,51 % | 20 000 000 | 0,00003582 | ||
29.04.2026, 21:35:00 | 3 | 568 599 2,85 % | 20 000 000 | 0,00005088 | ||
29.04.2026, 21:34:59 | 1 | 233 211 1,17 % | 20 000 000 | 0,00002303 | ||
29.04.2026, 21:34:59 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000979 | ||
29.04.2026, 21:34:58 | 1 | 192 219 0,97 % | 20 000 000 | 0,00002091 | ||
29.04.2026, 21:34:58 | 1 | 113 322 0,57 % | 20 000 000 | 0,00001754 | ||
29.04.2026, 21:34:57 | 1 | 147 457 0,74 % | 20 000 000 | 0,00002118 | ||
29.04.2026, 21:34:57 | 7 | 1 483 174 7,42 % | 20 000 000 | 0,00016158 | ||
29.04.2026, 21:34:55 | 1 | 158 938 0,8 % | 20 000 000 | 0,00001312 | ||
29.04.2026, 21:34:55 | 1 | 113 324 0,57 % | 20 000 000 | 0,00001754 | ||
29.04.2026, 21:34:54 | 1 | 245 745 1,23 % | 20 000 000 | 0,00005241 | ||
29.04.2026, 21:34:53 | 1 | 318 489 1,6 % | 20 000 000 | 0,00002495 | ||
29.04.2026, 21:34:52 | 1 | 147 511 0,74 % | 20 000 000 | 0,00002073 | ||
29.04.2026, 21:34:52 | 2 | 401 286 2,01 % | 20 000 000 | 0,00004402 | ||
29.04.2026, 21:34:51 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001576 | ||
29.04.2026, 21:34:51 | 2 | 376 203 1,89 % | 20 000 000 | 0,00005323 | ||
29.04.2026, 21:34:50 | 1 | 225 813 1,13 % | 20 000 000 | 0,00001951 | ||
29.04.2026, 21:34:49 | 1 | 147 537 0,74 % | 20 000 000 | 0,00002246 | ||
29.04.2026, 21:34:48 | 1 | 240 210 1,21 % | 20 000 000 | 0,00001384 | ||
29.04.2026, 21:34:48 | 1 | 160 051 0,81 % | 20 000 000 | 0,00002494 |
