Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 16:48:24 | 142 | 33 134 518 23,67 % | 140 000 000 | 477,225012 | 7,453835 | 8,35878568 | ||
17.05.2026, 16:48:22 | 151 | 39 291 278 28,07 % | 140 000 000 | 488,326024 | 9,181356 | 10,00559739 | ||
17.05.2026, 16:48:20 | 168 | 49 945 508 35,68 % | 140 000 000 | 450,915529 | 10,070634 | 12,45057106 | ||
17.05.2026, 16:48:18 | 168 | 47 376 730 33,85 % | 140 000 000 | 454,12928 | 9,608842 | 11,90631773 | ||
17.05.2026, 16:48:17 | 145 | 34 476 665 24,63 % | 140 000 000 | 435,403497 | 6,432895 | 8,57836519 | ||
17.05.2026, 16:48:15 | 168 | 46 877 966 33,49 % | 140 000 000 | 431,132853 | 8,450764 | 11,75986698 | ||
17.05.2026, 16:48:13 | 131 | 32 774 763 23,42 % | 140 000 000 | 454,961448 | 6,76074 | 8,15051278 | ||
17.05.2026, 16:48:11 | 130 | 34 814 725 24,87 % | 140 000 000 | 434,748594 | 6,389728 | 8,74592384 | ||
17.05.2026, 16:48:10 | 128 | 27 593 390 19,71 % | 140 000 000 | 482,211007 | 6,407848 | 6,89798793 | ||
17.05.2026, 16:48:08 | 131 | 28 180 991 20,13 % | 140 000 000 | 451,889909 | 5,727265 | 7,00743977 | ||
17.05.2026, 16:48:06 | 138 | 32 994 920 23,57 % | 140 000 000 | 471,845897 | 7,278129 | 8,29038792 | ||
17.05.2026, 16:48:04 | 128 | 35 880 375 25,63 % | 140 000 000 | 455,253749 | 7,418003 | 8,91667193 | ||
17.05.2026, 16:48:03 | 150 | 37 918 048 27,09 % | 140 000 000 | 457,42304 | 7,830392 | 9,51419654 | ||
17.05.2026, 16:48:01 | 119 | 31 703 680 22,65 % | 140 000 000 | 479,378687 | 7,306001 | 7,89206731 | ||
17.05.2026, 16:47:59 | 142 | 25 114 885 17,94 % | 140 000 000 | 461,819633 | 5,365725 | 6,23282113 | ||
17.05.2026, 16:47:57 | 131 | 30 112 246 21,51 % | 140 000 000 | 430,329363 | 5,403382 | 7,55480088 | ||
17.05.2026, 16:47:56 | 126 | 28 284 151 20,21 % | 140 000 000 | 461,080958 | 5,983381 | 7,0579017 | ||
17.05.2026, 16:47:54 | 134 | 35 658 368 25,48 % | 140 000 000 | 456,738466 | 7,299185 | 8,98736259 | ||
17.05.2026, 16:47:52 | 131 | 33 878 686 24,2 % | 140 000 000 | 436,211513 | 6,320508 | 8,45776485 | ||
17.05.2026, 16:47:50 | 134 | 28 322 728 20,24 % | 140 000 000 | 479,8324 | 6,440001 | 7,15016098 |
