Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 10:34:42 | 225 | 71 137 164 50,82 % | 140 000 000 | 485,667786 | 16,56351 | 17,98551879 | ||
16.05.2026, 10:34:40 | 185 | 45 698 525 32,65 % | 140 000 000 | 491,610574 | 11,120471 | 11,34540685 | ||
16.05.2026, 10:34:38 | 149 | 46 541 768 33,25 % | 140 000 000 | 497,330599 | 11,496305 | 11,65034021 | ||
16.05.2026, 10:34:36 | 157 | 36 288 715 25,93 % | 140 000 000 | 509,389176 | 9,311018 | 9,17406007 | ||
16.05.2026, 10:34:35 | 166 | 47 355 082 33,83 % | 140 000 000 | 495,961674 | 11,744828 | 11,74147713 | ||
16.05.2026, 10:34:33 | 148 | 34 371 285 24,56 % | 140 000 000 | 513,635407 | 9,044762 | 8,60954659 | ||
16.05.2026, 10:34:31 | 142 | 39 580 114 28,28 % | 140 000 000 | 449,323666 | 7,776779 | 10,00750233 | ||
16.05.2026, 10:34:29 | 149 | 38 953 783 27,83 % | 140 000 000 | 482,432941 | 9,073283 | 9,71930471 | ||
16.05.2026, 10:34:28 | 202 | 62 313 877 44,51 % | 140 000 000 | 459,452889 | 12,993471 | 15,6368192 | ||
16.05.2026, 10:34:26 | 182 | 62 662 395 44,76 % | 140 000 000 | 465,384702 | 13,348749 | 15,81337049 | ||
16.05.2026, 10:34:24 | 163 | 33 770 788 24,13 % | 140 000 000 | 2 016,477184 | 59,655905 | 8,44211833 | ||
16.05.2026, 10:34:22 | 144 | 35 542 909 25,39 % | 140 000 000 | 16 557,198816 | 579,516523 | 8,97448689 | ||
16.05.2026, 10:34:21 | 142 | 47 179 769 33,7 % | 140 000 000 | 469,36923 | 10,459584 | 11,68514715 | ||
16.05.2026, 10:34:19 | 140 | 34 806 815 24,87 % | 140 000 000 | 474,790786 | 7,817511 | 8,70844399 | ||
16.05.2026, 10:34:17 | 148 | 34 367 236 24,55 % | 140 000 000 | 456,12056 | 6,989008 | 8,68659422 | ||
16.05.2026, 10:34:15 | 146 | 34 841 434 24,89 % | 140 000 000 | 458,18759 | 7,067878 | 8,89603396 | ||
16.05.2026, 10:34:14 | 158 | 42 041 700 30,03 % | 140 000 000 | 476,21907 | 9,189953 | 10,83110609 | ||
16.05.2026, 10:34:12 | 211 | 65 830 599 47,03 % | 140 000 000 | 425,642196 | 11,607946 | 16,41233376 | ||
16.05.2026, 10:34:10 | 171 | 44 323 863 31,66 % | 140 000 000 | 422,546119 | 7,583035 | 11,14584116 | ||
16.05.2026, 10:34:08 | 160 | 59 771 830 42,7 % | 140 000 000 | 424,443515 | 10,247148 | 15,12261675 |
