Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 08:19:35 | 20 | 5 839 912 14,6 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 08:19:33 | 24 | 30 401 418 76,01 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 08:19:31 | 13 | 4 146 736 10,37 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 08:19:29 | 19 | 30 542 966 76,36 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 08:19:27 | 22 | 7 328 047 18,33 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 08:19:25 | 22 | 7 134 363 17,84 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 08:19:23 | 16 | 2 881 970 7,21 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 08:19:21 | 23 | 29 979 468 74,95 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 08:19:19 | 14 | 2 731 623 6,83 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 08:19:17 | 20 | 3 932 344 9,84 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 08:19:15 | 18 | 5 640 826 14,11 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 08:19:13 | 22 | 28 973 262 72,44 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 08:19:11 | 16 | 3 336 501 8,35 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 08:19:09 | 21 | 4 162 779 10,41 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 08:19:07 | 15 | 4 340 326 10,86 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 08:19:05 | 35 | 32 294 062 80,74 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 08:19:03 | 13 | 2 791 081 6,98 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 08:19:01 | 21 | 9 708 790 24,28 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 08:18:59 | 22 | 5 076 089 12,7 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 08:18:57 | 19 | 5 651 922 14,13 % | 40 000 000 |
