Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 07:15:47 | 25 | 12 634 498 31,59 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 07:15:45 | 17 | 3 863 443 9,66 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 07:15:43 | 25 | 29 319 368 73,3 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 07:15:41 | 14 | 5 549 966 13,88 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 07:15:39 | 21 | 14 301 291 35,76 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 07:15:37 | 25 | 8 017 887 20,05 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 07:15:35 | 22 | 3 763 849 9,41 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 07:15:33 | 39 | 33 124 852 82,82 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 07:15:31 | 14 | 8 941 862 22,36 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 07:15:29 | 21 | 7 819 041 19,55 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 07:15:27 | 31 | 9 642 978 24,11 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 07:15:25 | 17 | 2 981 114 7,46 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 07:15:23 | 23 | 33 734 613 84,34 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 07:15:21 | 17 | 4 558 009 11,4 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 07:15:19 | 29 | 5 593 681 13,99 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 07:15:17 | 18 | 3 218 255 8,05 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 07:15:15 | 36 | 37 525 079 93,82 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 07:15:13 | 14 | 1 825 522 4,57 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 07:15:11 | 22 | 2 836 062 7,1 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 07:15:09 | 18 | 27 455 468 68,64 % | 40 000 000 |
