Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
18.05.2026, 01:18:41 | 6 | 0,00000709 | |
18.05.2026, 01:18:41 | 6 | 0,000007 | |
18.05.2026, 01:18:41 | 3 | < 0,00000001 | |
18.05.2026, 01:18:41 | 8 | 0,00000011 | |
18.05.2026, 01:18:40 | 13 | 0,00000025 | |
18.05.2026, 01:18:40 | 5 | 0,00000001 | |
18.05.2026, 01:18:40 | 7 | 0,00000013 | |
18.05.2026, 01:18:40 | 8 | 0,00000006 | |
18.05.2026, 01:18:39 | 6 | 0,00000012 | |
18.05.2026, 01:18:39 | 5 | 0,00000001 | |
18.05.2026, 01:18:39 | 4 | 0,00000001 | |
18.05.2026, 01:18:39 | 6 | 0,00000026 | |
18.05.2026, 01:18:38 | 7 | 0,00000022 | |
18.05.2026, 01:18:38 | 11 | 0,00000064 | |
18.05.2026, 01:18:38 | 11 | 0,00000032 | |
18.05.2026, 01:18:38 | 12 | 0,0000068 | |
18.05.2026, 01:18:37 | 7 | 0,00000033 | |
18.05.2026, 01:18:37 | 13 | 0,000002 | |
18.05.2026, 01:18:37 | 7 | 0,00000017 | |
18.05.2026, 01:18:37 | 42 | 0,00001507 |
