Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0201ba6b | 16.05.2026, 06:50:59 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026, 06:50:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 06:50:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0xf9e4bab4 | 16.05.2026, 06:50:49 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 06:50:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026, 06:50:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 06:50:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
approve | 16.05.2026, 06:50:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 06:50:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026, 06:50:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x4380c0c6 | 16.05.2026, 06:50:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 06:50:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 06:50:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026, 06:50:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 06:50:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 06:50:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026, 06:50:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 06:50:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 06:50:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.05.2026, 06:50:09 | 0ETH | 0ETH |
