Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 10:40:26 | 1 | 2 | 0,2255 | 0,0001 | ||
16.05.2026, 10:40:26 | 1 | 2 | 0,57519999 | 0,0001 | ||
16.05.2026, 10:40:26 | 1 | 2 | 0,1109 | 0,0001 | ||
16.05.2026, 10:40:26 | 1 | 1 | 0,0010482 | 0,00034792 | ||
16.05.2026, 10:40:26 | 1 | 2 | 0,4759518 | 0,0000113 | ||
16.05.2026, 10:40:26 | 2 | 2 | 0,8300179 | 0,00034476 | ||
16.05.2026, 10:40:26 | 2 | 1 | 0,82896915 | 0,00016651 | ||
16.05.2026, 10:40:26 | 1 | 2 | 34,916482 | 0,000141 | ||
16.05.2026, 10:40:26 | 1 | 2 | 14,8079043 | 0,000141 | ||
16.05.2026, 10:40:26 | 1 | 2 | 70,16703437 | 0,000142 | ||
16.05.2026, 10:40:26 | 1 | 2 | 70,86647606 | 0,000141 | ||
16.05.2026, 10:40:26 | 1 | 2 | 4,965837 | 0,000141 | ||
16.05.2026, 10:40:26 | 1 | 2 | 1,13931809 | 0,00014101 | ||
16.05.2026, 10:40:26 | 1 | 1 | 0,00262285 | 0,00011001 | ||
16.05.2026, 10:40:26 | 5 | 2 | 0,24771252 | 0,000416 | ||
16.05.2026, 10:40:26 | 5 | 2 | 0,0644085 | 0,000413 | ||
16.05.2026, 10:40:26 | 2 | 3 | 0,52506397 | 0,000405 | ||
16.05.2026, 10:40:26 | 1 | 2 | 66,47311814 | 0,000226 | ||
16.05.2026, 10:40:26 | 1 | 2 | 9,23454371 | 0,00014171 | ||
16.05.2026, 10:40:26 | 4 | 993 | 400 | 0,034364 |
