Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 13:17:56 | 1 | 1 | 0,31389768 | 0,0000096 | ||
16.05.2026, 13:17:56 | 1 | 2 | 0,32629134 | 0,0000113 | ||
16.05.2026, 13:17:56 | 1 | 2 | 0,6024233 | 0,0000113 | ||
16.05.2026, 13:17:56 | 1 | 2 | 0,18127799 | 0,0000113 | ||
16.05.2026, 13:17:56 | 28 | 2 | 187,82696155 | 0,0001007 | ||
16.05.2026, 13:17:56 | 1 | 1 | 2,513 | 0,0000096 | ||
16.05.2026, 13:17:56 | 1 | 1 | 0,52761167 | 0,0000096 | ||
16.05.2026, 13:17:56 | 1 | 1 | 5,31085586 | 0,0000096 | ||
16.05.2026, 13:17:56 | 1 | 1 | 0,64192691 | 0,0000096 | ||
16.05.2026, 13:17:56 | 1 | 1 | 1,75839634 | 0,00000724 | ||
16.05.2026, 13:17:56 | 2 | 2 | 0,20530978 | 0,0000157 | ||
16.05.2026, 13:17:56 | 8 | 1 | 5,45151219 | 0,00005305 | ||
16.05.2026, 13:17:56 | 1 | 2 | 114,48577378 | 0,00001325 | ||
16.05.2026, 13:17:56 | 1 | 2 | 22,51459602 | 0,00001315 | ||
16.05.2026, 13:17:56 | 1 | 3 | 3,55064216 | 0,0000246 | ||
16.05.2026, 13:17:56 | 1 | 2 | 0,337 | 0,0000142 | ||
16.05.2026, 13:17:56 | 1 | 1 | 0,08967821 | 0,0000113 | ||
16.05.2026, 13:17:56 | 2 | 2 | 0,73055734 | 0,0000208 | ||
16.05.2026, 13:17:56 | 1 | 2 | 450,7788703 | 0,0000142 | ||
16.05.2026, 13:17:56 | 1 | 2 | 0,45660445 | 0,0000144 |
