Список блоков
| Блок | Статус | Валидатор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 13:37:48 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00001834 | ||
16.05.2026, 13:37:44 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000388 | ||
16.05.2026, 13:37:41 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000261 | ||
16.05.2026, 13:37:09 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00002426 | ||
16.05.2026, 13:36:59 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000175 | ||
16.05.2026, 13:36:55 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00011907 | ||
16.05.2026, 13:36:39 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00012375 | ||
16.05.2026, 13:36:19 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00001277 | ||
16.05.2026, 13:36:01 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,0000197 | ||
16.05.2026, 13:35:48 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000209 | ||
16.05.2026, 13:35:32 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00011114 | ||
16.05.2026, 13:35:28 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000261 | ||
16.05.2026, 13:35:12 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00002212 | ||
16.05.2026, 13:35:02 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,0000197 | ||
16.05.2026, 13:34:54 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00011907 | ||
16.05.2026, 13:34:42 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00001817 | ||
16.05.2026, 13:34:31 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00012574 | ||
16.05.2026, 13:33:57 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00004764 | ||
16.05.2026, 13:33:53 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00001031 | ||
16.05.2026, 13:33:49 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00003782 |
