Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 17:57:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00269568 | 9,6 | ||
19.05.2026, 17:57:42 | 2 | 0,00000002 | 0,00287837 | 9,6 | ||
19.05.2026, 17:57:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
19.05.2026, 17:57:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00121621 | 9,6 | ||
19.05.2026, 17:57:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
19.05.2026, 17:57:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 17:57:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 17:57:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
19.05.2026, 17:57:35 | 2 | 0,00000002 | 0,01406444 | 9,6 | ||
19.05.2026, 17:57:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 17:57:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 17:57:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
19.05.2026, 17:57:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
19.05.2026, 17:57:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
19.05.2026, 17:57:29 | 2 | 0,00000002 | 0,06579102 | 9,6 | ||
19.05.2026, 17:57:28 | 3 | 0,00000002 | 0,00735851 | 9,6 | ||
19.05.2026, 17:57:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 17:57:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00209866 | 9,6 | ||
19.05.2026, 17:57:25 | 4 | 0,00000002 | 0,0242824 | 9,6 | ||
19.05.2026, 17:57:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
