Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 10:06:25 | 9 | 0,00000002 | 0,01472906 | 9,6 | ||
20.05.2026, 10:06:24 | 3 | 0,00000002 | 0,00605686 | 9,6 | ||
20.05.2026, 10:06:23 | 1 | 0,00000002 | 0,04365445 | 9,6 | ||
20.05.2026, 10:06:22 | 1 | 0,00000002 | 0,0008525 | 9,6 | ||
20.05.2026, 10:06:21 | 2 | 0,00000002 | 0,02707808 | 9,6 | ||
20.05.2026, 10:06:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00990451 | 9,6 | ||
20.05.2026, 10:06:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00121192 | 9,6 | ||
20.05.2026, 10:06:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00987412 | 9,6 | ||
20.05.2026, 10:06:17 | 2 | 0,00000002 | 0,01150526 | 9,6 | ||
20.05.2026, 10:06:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 10:06:15 | 2 | 0,00000002 | 0,0039383 | 9,6 | ||
20.05.2026, 10:06:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06434257 | 9,6 | ||
20.05.2026, 10:06:13 | 1 | 0,00000002 | 0,04601303 | 9,6 | ||
20.05.2026, 10:06:12 | 2 | 0,00000002 | 0,00545678 | 9,6 | ||
20.05.2026, 10:06:11 | 2 | 0,00000002 | 0,00396107 | 9,6 | ||
20.05.2026, 10:06:10 | 2 | 0,00000002 | 0,01779495 | 9,6 | ||
20.05.2026, 10:06:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20.05.2026, 10:06:08 | 2 | 0,00000002 | 0,00502539 | 9,6 | ||
20.05.2026, 10:06:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00803275 | 9,6 | ||
20.05.2026, 10:06:06 | 2 | 0,00000002 | 0,00490726 | 9,6 |
