Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 19:38:19 | 97 | 0,00000002 | 0,75579633 | 9,6 | ||
17.05.2026, 19:38:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
17.05.2026, 19:38:17 | 2 | 0,00000002 | 0,06480042 | 9,6 | ||
17.05.2026, 19:38:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00165149 | 9,6 | ||
17.05.2026, 19:38:15 | 4 | 0,00000002 | 0,00595507 | 9,6 | ||
17.05.2026, 19:38:14 | 2 | 0,00000002 | 0,06600976 | 9,6 | ||
17.05.2026, 19:38:13 | 1 | 0,00000002 | 0,01058011 | 9,6 | ||
17.05.2026, 19:38:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 19:38:11 | 3 | 0,00000002 | 0,14412194 | 9,6 | ||
17.05.2026, 19:38:10 | 6 | 0,00000002 | 0,02971124 | 9,6 | ||
17.05.2026, 19:38:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
17.05.2026, 19:38:08 | 3 | 0,00000002 | 0,07448336 | 9,6 | ||
17.05.2026, 19:38:07 | 2 | 0,00000002 | 0,01491566 | 9,6 | ||
17.05.2026, 19:38:06 | 6 | 0,00000002 | 1,01461567 | 9,6 | ||
17.05.2026, 19:38:05 | 4 | 0,00000002 | 0,0164204 | 9,6 | ||
17.05.2026, 19:38:04 | 4 | 0,00000002 | 0,08606775 | 9,6 | ||
17.05.2026, 19:38:03 | 3 | 0,00000002 | 0,1303292 | 9,6 | ||
17.05.2026, 19:38:02 | 2 | 0,00000002 | 0,00466576 | 9,6 | ||
17.05.2026, 19:38:01 | 3 | 0,00000002 | 0,0061251 | 9,6 | ||
17.05.2026, 19:38:00 | 4 | 0,00000002 | 0,06021325 | 9,6 |
