Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 12:08:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 12:08:01 | 4 | 0,00000002 | 0,01297828 | 9,6 | ||
19.05.2026, 12:08:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 12:07:59 | 2 | 0,00000002 | 0,08232597 | 9,6 | ||
19.05.2026, 12:07:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00121621 | 9,6 | ||
19.05.2026, 12:07:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 12:07:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
19.05.2026, 12:07:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19.05.2026, 12:07:54 | 2 | 0,00000002 | 0,0031617 | 9,6 | ||
19.05.2026, 12:07:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 12:07:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 12:07:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 12:07:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19.05.2026, 12:07:49 | 2 | 0,00000002 | 0,00745988 | 9,6 | ||
19.05.2026, 12:07:48 | 10 | 0,00000002 | 0,05762474 | 9,6 | ||
19.05.2026, 12:07:47 | 2 | 0,00000002 | 0,11089798 | 9,6 | ||
19.05.2026, 12:07:46 | 3 | 0,00000002 | 0,32860269 | 9,6 | ||
19.05.2026, 12:07:45 | 3 | 0,00000002 | 0,09058871 | 9,6 | ||
19.05.2026, 12:07:44 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
19.05.2026, 12:07:43 | 4 | 0,00000002 | 0,01946829 | 9,6 |
