Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 04:01:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 04:01:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 04:01:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 04:01:47 | 1 | 0,00000002 | 0,10942951 | 9,6 | ||
21.05.2026, 04:01:46 | 2 | 0,00000002 | 0,2168362 | 9,6 | ||
21.05.2026, 04:01:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10942558 | 9,6 | ||
21.05.2026, 04:01:44 | 3 | 0,00000002 | 0,09262535 | 9,6 | ||
21.05.2026, 04:01:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 04:01:42 | 2 | 0,00000002 | 0,02853892 | 9,6 | ||
21.05.2026, 04:01:41 | 2 | 0,00000002 | 0,00658735 | 9,6 | ||
21.05.2026, 04:01:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 04:01:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
21.05.2026, 04:01:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 04:01:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00149527 | 9,6 | ||
21.05.2026, 04:01:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 04:01:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 04:01:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 04:01:33 | 1 | 0,00000002 | 0,01044885 | 9,6 | ||
21.05.2026, 04:01:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 04:01:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
