Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 21:58:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 21:58:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
19.05.2026, 21:58:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
19.05.2026, 21:58:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 21:58:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00200603 | 9,6 | ||
19.05.2026, 21:58:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00082551 | 9,6 | ||
19.05.2026, 21:58:20 | 3 | 0,00000002 | 0,01260157 | 9,6 | ||
19.05.2026, 21:58:19 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
19.05.2026, 21:58:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19.05.2026, 21:58:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
19.05.2026, 21:58:16 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
19.05.2026, 21:58:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19.05.2026, 21:58:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06423265 | 9,6 | ||
19.05.2026, 21:58:13 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
19.05.2026, 21:58:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19.05.2026, 21:58:11 | 2 | 0,00000002 | 0,00500523 | 9,6 | ||
19.05.2026, 21:58:10 | 5 | 0,00000002 | 0,01748776 | 9,6 | ||
19.05.2026, 21:58:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
19.05.2026, 21:58:08 | 2 | 0,00000002 | 0,00515497 | 9,6 | ||
19.05.2026, 21:58:07 | 1 | 0,00000002 | 0,0008184 | 9,6 |
