Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 18.05.2026, 10:36:40 | 363,2738791 | 0,0378 | |||||
G transfer | 18.05.2026, 10:36:40 | 363,2738575 | 0,0378 | |||||
G transfer | 18.05.2026, 10:36:40 | 363,2737927 | 0,0378 | |||||
G transfer | 18.05.2026, 12:24:10 | 358 | 0,0378 | |||||
G transfer | 18.05.2026, 11:47:20 | 358 | 0,0378 | |||||
G transfer | 18.05.2026, 11:47:50 | 358 | 0,0378 | |||||
G transfer | 18.05.2026, 15:03:20 | 358 | 0,0378 | |||||
G transfer | 18.05.2026, 15:04:40 | 358 | 0,0378 | |||||
G transfer | 18.05.2026, 12:23:30 | 358 | 0,0378 | |||||
G transfer | 18.05.2026, 15:03:40 | 358 | 0,0378 | |||||
G transfer | 18.05.2026, 11:45:50 | 358 | 0,0378 | |||||
G transfer | 18.05.2026, 12:22:40 | 357 | 0,0378 | |||||
G transfer | 18.05.2026, 14:38:13 | 349,3824776 | 0,0378 | |||||
fillQuoteEthToToken | 18.05.2026, 14:33:44 | 315 | 0,2954394 | |||||
G transfer | 18.05.2026, 18:17:00 | 315 | 0,0378 | |||||
deposit | 18.05.2026, 00:41:23 | 305,30984709 | 0,0427788 | |||||
G transfer | 18.05.2026, 13:45:49 | 300 | 0,0378 | |||||
G transfer | 18.05.2026, 12:09:21 | 300 | 0,0378 | |||||
G transfer | 18.05.2026, 01:16:04 | 298,79 | 0,0378 | |||||
G transfer | 18.05.2026, 12:46:03 | 297,73 | 0,0378 |
