Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 10:18:42 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 10:18:42 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 10:18:42 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 10:18:42 | 3 | 1 440 | 140 010 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 10:18:41 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 10:18:41 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 10:18:41 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 10:18:41 | 3 | 1 439 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 10:18:40 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 10:18:40 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 10:18:40 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 10:18:40 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 10:18:39 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 10:18:39 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 10:18:39 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 10:18:39 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 10:18:39 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 10:18:38 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 10:18:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 10:18:37 | 2 | 1 144 | 86 376 0,01 % | 1 800 |
