Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 07:16:49 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 07:16:45 | 2 | 1 394 | 119 612 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 07:16:24 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 07:16:06 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 07:16:05 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 07:16:02 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 07:15:53 | 2 | 818 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 07:15:51 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 07:15:51 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 07:15:50 | 2 | 1 008 | 37 989 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 07:15:50 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 07:15:46 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 07:15:25 | 2 | 1 394 | 119 612 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 07:15:25 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 07:15:17 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 07:15:12 | 2 | 911 | 31 201 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 07:15:02 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 07:14:58 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 07:14:43 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 07:14:41 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
