Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 15:00:01 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:00:01 | 2 | 1 151 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:00:00 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 14:59:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 14:59:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 14:59:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 14:59:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 14:59:56 | 2 | 881 | 24 052 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 14:59:56 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 14:59:56 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 14:59:54 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 14:59:54 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 14:59:52 | 2 | 1 144 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 14:59:51 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 14:59:50 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 14:59:49 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 14:59:45 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 14:59:44 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 14:59:43 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 14:59:42 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
