Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 04:31:30 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 04:31:30 | 4 | 1 809 | 210 039 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 04:31:29 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 04:31:29 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 04:31:29 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 04:31:28 | 3 | 1 440 | 140 010 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 04:31:28 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 04:31:28 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 04:31:28 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 04:31:27 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 04:31:27 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 04:31:27 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 04:31:27 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 04:31:26 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 04:31:26 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 04:31:26 | 4 | 1 809 | 210 051 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 04:31:26 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 04:31:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 04:31:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 04:31:25 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
