Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 18:02:40 | 12 | 48 718 | 4 958 638 29,17 % | 17 000 000 | 0,129454 | 0,000641 | ||
20.05.2026, 18:02:35 | 24 | 96 734 | 6 593 186 38,79 % | 17 000 000 | 0,132837 | 0,000875 | ||
20.05.2026, 18:02:30 | 6 | 4 172 | 607 727 3,58 % | 17 000 000 | 2,294409 | 0,001394 | ||
20.05.2026, 18:02:25 | 12 | 47 804 | 4 476 653 26,34 % | 17 000 000 | 0,046505 | 0,000208 | ||
20.05.2026, 18:02:20 | 20 | 52 076 | 4 452 031 26,19 % | 17 000 000 | 19,107816 | 0,085068 | ||
20.05.2026, 18:02:15 | 14 | 47 764 | 3 917 731 23,05 % | 17 000 000 | 0,052666 | 0,000206 | ||
20.05.2026, 18:02:10 | 12 | 46 702 | 3 584 884 21,09 % | 16 999 984 | 0,085713 | 0,000307 | ||
20.05.2026, 18:02:05 | 18 | 53 631 | 4 225 541 24,89 % | 16 983 400 | 0,129904 | 0,000548 | ||
20.05.2026, 18:02:00 | 6 | 5 375 | 530 702 3,13 % | 17 000 000 | 0,253277 | 0,000134 | ||
20.05.2026, 18:01:55 | 9 | 46 147 | 3 425 499 20,15 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 18:01:50 | 14 | 52 117 | 4 366 245 25,69 % | 17 000 000 | 19,774947 | 0,086342 | ||
20.05.2026, 18:01:45 | 17 | 51 221 | 4 680 437 27,54 % | 17 000 000 | 0,060346 | 0,000282 | ||
20.05.2026, 18:01:40 | 19 | 50 639 | 4 199 491 24,71 % | 17 000 000 | 0,133167 | 0,000559 | ||
20.05.2026, 18:01:35 | 15 | 52 642 | 4 245 677 24,98 % | 17 000 000 | 0,103266 | 0,000438 | ||
20.05.2026, 18:01:30 | 18 | 128 743 | 6 193 232 36,44 % | 17 000 000 | 0,195949 | 0,001213 | ||
20.05.2026, 18:01:25 | 12 | 147 735 | 8 565 849 50,39 % | 17 000 000 | 0,106198 | 0,000909 | ||
20.05.2026, 18:01:20 | 0 | 920 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
20.05.2026, 18:01:15 | 7 | 44 177 | 3 387 964 19,93 % | 17 000 000 | 0,008752 | 0,000029 | ||
20.05.2026, 18:01:10 | 11 | 48 679 | 4 176 404 24,57 % | 17 000 000 | 0,063009 | 0,000263 | ||
20.05.2026, 18:01:05 | 14 | 56 855 | 5 792 045 34,08 % | 16 999 984 | 0,011064 | 0,000064 |
