Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 11:32:15 | 14 | 68 121 | 7 349 808 43,24 % | 17 000 000 | 0,084485 | 0,00062 | ||
21.05.2026, 11:32:10 | 12 | 38 477 | 11 836 565 69,63 % | 17 000 000 | 0,066157 | 0,000783 | ||
21.05.2026, 11:32:05 | 24 | 55 464 | 8 940 826 52,6 % | 17 000 000 | 0,077759 | 0,000695 | ||
21.05.2026, 11:32:00 | 10 | 46 014 | 5 309 047 31,23 % | 17 000 000 | 0,084734 | 0,000449 | ||
21.05.2026, 11:31:55 | 22 | 62 837 | 13 018 962 76,59 % | 17 000 000 | 0,021008 | 0,000273 | ||
21.05.2026, 11:31:50 | 16 | 68 628 | 4 568 491 26,88 % | 17 000 000 | 0,099343 | 0,000453 | ||
21.05.2026, 11:31:45 | 15 | 39 471 | 11 395 244 67,04 % | 17 000 000 | 0,0535 | 0,000609 | ||
21.05.2026, 11:31:40 | 26 | 132 184 | 6 873 774 40,44 % | 17 000 000 | 0,062071 | 0,000426 | ||
21.05.2026, 11:31:35 | 31 | 88 920 | 9 561 582 56,25 % | 17 000 000 | 0,111898 | 0,001069 | ||
21.05.2026, 11:31:25 | 15 | 39 611 | 12 910 879 75,95 % | 17 000 000 | 0,038891 | 0,000502 | ||
21.05.2026, 11:31:20 | 16 | 48 220 | 6 777 219 39,87 % | 17 000 000 | 0,119077 | 0,000807 | ||
21.05.2026, 11:31:15 | 7 | 52 036 | 10 011 983 58,9 % | 17 000 000 | 0,012465 | 0,000124 | ||
21.05.2026, 11:31:10 | 21 | 131 176 | 9 952 288 58,55 % | 17 000 000 | 0,168214 | 0,001674 | ||
21.05.2026, 11:31:05 | 38 | 40 650 | 15 218 044 89,52 % | 17 000 000 | 0,066023 | 0,001004 | ||
21.05.2026, 11:31:00 | 2 | 1 610 | 555 970 3,28 % | 17 000 000 | 1,165508 | 0,000647 | ||
21.05.2026, 11:30:55 | 23 | 12 903 | 4 627 911 27,23 % | 17 000 000 | 0,061594 | 0,000285 | ||
21.05.2026, 11:30:50 | 20 | 91 325 | 7 576 235 44,57 % | 17 000 000 | 0,065836 | 0,000498 | ||
21.05.2026, 11:30:45 | 12 | 60 677 | 12 167 132 71,58 % | 17 000 000 | 0,013958 | 0,000169 | ||
21.05.2026, 11:30:40 | 14 | 46 109 | 6 920 531 40,71 % | 17 000 000 | 0,050397 | 0,000348 | ||
21.05.2026, 11:30:35 | 16 | 53 547 | 8 010 095 47,12 % | 17 000 000 | 0,053866 | 0,000431 |
