Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 08:47:25 | 23 | 82 947 | 14 285 102 84,04 % | 17 000 000 | 0,144382 | 0,002062 | ||
19.05.2026, 08:47:20 | 22 | 91 739 | 6 997 421 41,17 % | 17 000 000 | 0,238258 | 0,001667 | ||
19.05.2026, 08:47:15 | 10 | 34 215 | 8 426 845 49,57 % | 17 000 000 | 0,006612 | 0,000055 | ||
19.05.2026, 08:47:10 | 4 | 6 986 | 767 208 4,52 % | 17 000 000 | 1,987885 | 0,001525 | ||
19.05.2026, 08:47:05 | 5 | 41 421 | 2 796 040 16,45 % | 17 000 000 | 0,016392 | 0,000045 | ||
19.05.2026, 08:47:00 | 18 | 172 706 | 15 128 034 88,99 % | 17 000 000 | 0,040764 | 0,000616 | ||
19.05.2026, 08:46:55 | 13 | 86 891 | 6 538 326 38,47 % | 17 000 000 | 0,23925 | 0,001564 | ||
19.05.2026, 08:46:50 | 21 | 79 474 | 12 695 559 74,68 % | 17 000 000 | 0,041916 | 0,000532 | ||
19.05.2026, 08:46:45 | 9 | 6 087 | 1 163 743 6,85 % | 17 000 000 | 0,77425 | 0,000901 | ||
19.05.2026, 08:46:40 | 3 | 3 793 | 564 925 3,33 % | 17 000 000 | 0,939754 | 0,00053 | ||
19.05.2026, 08:46:30 | 15 | 38 756 | 10 415 353 61,27 % | 17 000 000 | 0,024663 | 0,000256 | ||
19.05.2026, 08:46:25 | 3 | 2 604 | 222 244 1,31 % | 17 000 000 | 0,288162 | 0,000064 | ||
19.05.2026, 08:46:20 | 17 | 68 647 | 6 661 626 39,19 % | 17 000 000 | 0,179722 | 0,001197 | ||
19.05.2026, 08:46:15 | 15 | 40 548 | 11 742 515 69,08 % | 17 000 000 | 0,131875 | 0,001548 | ||
19.05.2026, 08:46:10 | 10 | 43 214 | 4 545 546 26,74 % | 17 000 000 | 0,239164 | 0,001087 | ||
19.05.2026, 08:46:05 | 5 | 51 253 | 10 714 449 63,03 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 08:46:00 | 9 | 46 159 | 5 017 556 29,52 % | 17 000 000 | 0,085488 | 0,000428 | ||
19.05.2026, 08:45:55 | 38 | 66 707 | 14 565 025 85,68 % | 17 000 000 | 0,011683 | 0,00017 | ||
19.05.2026, 08:45:50 | 15 | 47 232 | 5 268 068 30,99 % | 17 000 000 | 0,168087 | 0,000885 | ||
19.05.2026, 08:45:45 | 21 | 61 679 | 11 817 535 69,52 % | 17 000 000 | 0,010096 | 0,000119 |
