Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 04:24:24 | 1 | 941 | 234 290 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,259633 | 0,000206 | ||
17.05.2026, 04:24:20 | 1 | 941 | 236 905 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,267325 | 0,00021 | ||
17.05.2026, 04:24:15 | 1 | 941 | 233 154 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,283253 | 0,000209 | ||
17.05.2026, 04:24:10 | 1 | 844 | 174 327 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,286169 | 0,000156 | ||
17.05.2026, 04:24:05 | 1 | 941 | 235 746 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,287559 | 0,000212 | ||
17.05.2026, 04:24:00 | 1 | 941 | 350 215 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,293643 | 0,000317 | ||
17.05.2026, 04:23:59 | 1 | 941 | 234 556 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,297351 | 0,000213 | ||
17.05.2026, 04:23:58 | 1 | 941 | 236 490 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,315583 | 0,000217 | ||
17.05.2026, 04:23:53 | 1 | 941 | 234 100 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,321395 | 0,000216 | ||
17.05.2026, 04:23:52 | 1 | 941 | 233 900 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,32265 | 0,000216 | ||
17.05.2026, 04:23:47 | 1 | 856 | 161 834 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,332153 | 0,00015 | ||
17.05.2026, 04:23:47 | 2 | 12 403 | 2 554 586 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,076956 | 0,001925 | ||
17.05.2026, 04:23:42 | 2 | 1 325 | 579 286 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,225639 | 0,000496 | ||
17.05.2026, 04:23:41 | 1 | 941 | 236 104 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,355045 | 0,000223 | ||
17.05.2026, 04:23:36 | 1 | 941 | 236 168 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,389788 | 0,000229 | ||
17.05.2026, 04:23:35 | 1 | 941 | 241 837 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,405429 | 0,000237 | ||
17.05.2026, 04:23:30 | 2 | 1 240 | 610 823 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,217944 | 0,00052 | ||
17.05.2026, 04:23:25 | 2 | 1 325 | 587 462 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,260316 | 0,000518 | ||
17.05.2026, 04:23:24 | 1 | 941 | 239 762 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,444087 | 0,000242 | ||
17.05.2026, 04:23:23 | 1 | 941 | 236 455 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,446554 | 0,000239 |
